На главную Карта сайта Контакты

MALVIN GROUP s.r.o

Предгалаем услуги по иммиграции в Чехию

Оформляем приглашения и визы

Поможем подобрать недвижимость в Чехии

PRAHA

Прага с MALVIN GROUP

Как добраться до Чехии на поезде

Вернуться

Романтика путешествия на поезде не присуща никакому другому транспорту.

К тому же это приличная экономия средств.


Маршрут
следования
Время
прибытия
Время
стоянки
Время
отправления
Расстояние Общее время
в пути
Прага Глав     22:25 0 км  
Колин 23:08 00:03 23:11 62 км 43м
Пардубице 23:38 00:04 23:42 104 км 1ч 13м
Ческа Тршебова 00:20 00:03 00:23 164 км 1ч 55м
Оломоуц Глав 01:33 00:04 01:37 252 км 3ч 8м
Острава Свиноустьце 02:39 00:03 02:42 357 км 4ч 14м
Острава 02:49 00:02 02:51 361 км 4ч 24м
Острава Глав 02:49 00:02 02:51 361 км 4ч 24м
Петровице у Карвине 03:15 00:35 03:50 383 км 4ч 50м
Зебжидовице 03:58 00:02 04:00 389 км 5ч 33м
Катовице 04:58 00:20 05:18 463 км 6ч 33м
Тересполь 12:03 00:40 12:43 926 км 13ч 38м
Брест-Центральный 14:29 02:12 16:41 933 км 16ч 4м
Брест 14:29 02:12 16:41 933 км 16ч 4м
Барановичи 18:51 00:02 18:53 1135 км 20ч 26м
Барановичи-Центральные 18:51 00:02 18:53 1135 км 20ч 26м
Минск 20:34 00:18 20:52 1277 км 22ч 9м
Минск Пасс. 20:34 00:18 20:52 1277 км 22ч 9м
Орша-Центральная 23:18 00:14 23:32 1489 км 1д 53м
Смоленск Центральный 01:49 00:05 01:54 1608 км 1д 3ч 24м
Вязьма 04:14 00:23 04:37 1784 км 1д 5ч 49м
Москва 07:51     2027 км 1д 9ч 26м
Москва Белорусская 07:51     2027 км 1д 9ч 26м


На правах рекламы

Индия, Руанда ; отели Парижа ; Вы можете заказать заранее такси во Внуково на нашем сайте и договорится о скидке!

Как мы работаем
Наши предложения
Фотоальбом
Статьи
Контакты
Яндекс цитирования


изготовление сайта -
AИМ Silvermane